■強いと思う派閥戦争ギルド■
2003/01/04(土) 22:31:33現在の投票数: 415
ランク 項目 投票数 グラフ
1位 MFC 71 17.1%
2位 TDL 66 15.9%
3位 J+U 51 12.3%
4位 bft 38 9.2%
5位 LPM 30 7.2%
6位 KOE 18 4.3%
7位 >;;^<;;(EB+) 17 4.1%
7位 [+] SOC 17 4.1%
9位 =F= 14 3.4%
9位 LKF 14 3.4%
11位 CoK 11 2.7%
12位 ][i 10 2.4%
13位 NDK 8 1.9%
14位 ERO 7 1.7%
15位 FAA 6 1.4%
16位 .. 5 1.2%
17位 AGR 4 1.0%
18位 DCT 3 0.7%
18位 GLS 3 0.7%
18位 I'S 3 0.7%
18位 NHK 3 0.7%
18位 T+B 3 0.7%
18位 URA 3 0.7%
24位 URU 2 0.5%
24位 apb 2 0.5%
24位 r2 2 0.5%
27位 FoE 1 0.2%
27位 LSI 1 0.2%
27位 SOF 1 0.2%
27位 Wu+ 1 0.2%
[PR]動画